FLR110W省エネインバーター(100V、200V、240V)
FLR110W インバーター FS-11**A
【特徴】
FLR110Wランプ用省エネインバーターで、100Vから取りそろえております。
各種の電力モデルを設定し、使用目的に応じた選択が可能です。
| 型 名 | 電源 電圧 |
入力 電流 |
消費 電力 |
力率 | 外形寸法 | 質量 | 適合ランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *FS-1124A | AC240V | 0.70A | 166W | 0.99 | 342×58×42mm | 530g | FLR110H/A/100×2 |
| FS-1114A | AC240V | 0.35A | 83W | 0.99 | 342×58×42mm | 430g | FLR110H/A/100×1 |
| *FS-1122A | AC200V | 0.84A | 166W | 0.99 | 342×58×42mm | 530g | FLR110H/A/100×2 |
| *FS-1112A | AC200V | 0.42A | 83W | 0.99 | 342×58×42mm | 430g | FLR110H/A/100×1 |
| *FS-1121A | AC100V | 1.68A | 166W | 0.99 | 342×58×42mm | 530g | FLR110H/A/100×2 |
| *FS-1111A | AC100V | 0.84A | 83W | 0.99 | 342×58×42mm | 430g | FLR110H/A/100×1 |
| FS-1122A-22 | AC220V | 0.76A | 166W | 0.99 | 342×58×42mm | 530g | FLR110H/A/100×2 |
| FS-1112A-22 | AC220V | 0.38A | 83W | 0.99 | 342×58×42mm | 430g | FLR110H/A/100×1 |
| FS-1122A-174 | AC200V | 0.88A | 174W | 0.99 | 342×58×42mm | 530g | FLR110H/A/100×2 |
| FS-1112A-87 | AC200V | 0.44A | 87W | 0.99 | 342×58×42mm | 430g | FLR110H/A/100×1 |
| FS-1124A-174 | AC240V | 0.73A | 174W | 0.99 | 342×58×42mm | 530g | FLR110H/A/100×2 |
| FS-1122A-158 | AC200V | 0.80A | 158W | 0.99 | 342×58×42mm | 530g | FLR110H/A/100×2 |
| FS-1122A-148 | AC200V | 0.75A | 148W | 0.99 | 342×58×42mm | 530g | FLR110H/A/100×2 |
| FS-1112A-75 | AC200V | 0.38A | 75W | 0.99 | 342×58×42mm | 430g | FLR110H/A/100×1 |
| FS-1121A-148 | AC100V | 1.49A | 148W | 0.99 | 342×58×42mm | 530g | FLR110H/A/100×2 |
*印は、標準仕様です。
※ 他機種、W(消費電力)設定も承りますのでご相談ください。
※ 機種の変更・廃止、型名・定格の変更を予告なくおこなうことがあります。
- 蛍光灯インバーター
- 事業部の取り組み|FLR40W省エネインバーター|FLR110W省エネインバーター|FFインバーター
|Hf32W・86W省エネインバーター|連続調光インバーター|防湿インバーター
省エネ効果事例|過去の実績ご紹介|導入までの手順




